Sentinela Morteiro EMS
Uma torreta que dispara geradores de campo estático capazes de retardar e atordoar o avanço dos inimigos.
A Sentinela Morteiro EMS A/M-23 é uma estratagema defensiva de controle de área. Seus projéteis criam campos EMS que desaceleram e atordoam inimigos, tornando-a especialmente útil como suporte para outras sentinelas e posições defensivas.
Estatísticas Gerais
| Tempo de Chamada | 7,75s (padrão) / 4,75s (melhorado) |
| Recarga (Cooldown) | 180 segundos |
| Usos por Missão | Ilimitado (∞) |
| Cadência Geral | 10 RPM |
| Munição | 15 (padrão) / 23 (melhorado) |
| Vida | 400 (padrão) / 600 (melhorado) |
SUPER EARTH // DEFENSE SYSTEM
OPERACIONAL
A/M-23 EMS MORTAR SENTRY
PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE CONTROLE EMS
Informações de Combate
FIELD DATA
| Tipo de Permissão | Defensivo |
| Características | Hellpod • Explosivo • Sentinela • Stun |
| Código de Ativação |
|
| Recarga Base | 180s |
Dados de Aquisição
REQUISITION DATA
| Nível de Desbloqueio | 20 |
| Custo | |
| Fonte | Robotics Workshop |
Estatísticas Detalhadas de Combate
EMS MORTAR SENTRY
| Recarga (Cooldown) | 180 s |
| Usos | ∞ |
| Vida Principal | 400 |
| Armadura Principal | Leve |
| Rotação Horizontal | 55 |
| Rotação Vertical | 55 |
| Duração | 180 s |
| Limite Vertical | 35° / 89° |
| SWP EMS MORTAR SENTRY | |
|---|---|
| Vida Principal | 400 |
| Armadura Principal | Leve |
| Cadência | 60 rpm |
| Recuo | 6,25 |
| Recuo Horizontal | 2,5 |
| Recuo Vertical | 10 |
| Dispersão | ↔ 50,00 / ↕ 50,00 |
| Oscilação | 1 |
| Ergonomia | 65 |
| Capacidade | 16 |
| Ataques | |
| EMS MORTAR SHELL P | Projétil [Ocultar] |
| EMS MORTAR SHELL P E | Explosão [Ocultar] |
| STUN MEDIUM | Status [Mostrar] |
| EMS MORTAR SHELL P IE | Explosão [Mostrar] |
EMS MORTAR SHELL P
| Projétil | |
|---|---|
| Massa | 70 kg |
| Velocidade Inicial | 100 m/s |
| Fator de Arrasto | 25% |
| Fator de Gravidade | 600% |
| Desaceleração de Penetração | 25% |
| Explosão ao Impacto | EMS MORTAR SHELL P IE |
| Explodir Depois | EMS MORTAR SHELL P E |
| Dano | |
| Padrão | 20 Dano |
| vs. Durável | 2 Dano |
| Penetração | |
| Direto | Sem Armadura |
| Ângulo Ligeiro | Sem Armadura |
| Ângulo Amplo | Sem Armadura |
| Ângulo Extremo | Sem Armadura |
| Efeitos Especiais | |
| Força de Demolição | 10 |
| Força de Stun (Stagger) | 30 |
| Força de Push (Push) | 10 |
EMS MORTAR SHELL P E
| Área de Efeito (AoE) | |
|---|---|
| Raio Interno | 1 m |
| Raio Externo | 10 m |
| Raio da Onda de Choque | 12 m |
| Duração do AoE | 7 s |
| Dano | |
| Elemento de Dano | Nenhum |
| Raio Interno | 0 Explosão |
| Interno Durável | 0 Explosão |
| Penetração | |
| Direto | Anti-Tank II |
| Efeito AoE | |
| Status | Stun Medium |
| Força do Status | 100 |
| Força de Demolição | 30 |
| Força de Stun (Stagger) | 50 |
| Força de Push (Push) | 0 |
Leve
20 Dano
Sem Armadura
0 Explosão
Anti-Tank II
Média